المعطيات المتعلقة بالأسعار ليوم 07/02/2021
| الرقم | السلعة | وحدة القياس | الأسعار المسجلة في اليوم | ملاحظات |
|
| الجملة | التجزئة | ||||
| 01/ بقوليات | |||||
| 1 | سميد | 25 كلغ | 920.00 | 1000.00 | |
| 2 | دقيق | 01 كلغ | 35.00 | 45.00 | |
| 3 | سكر أبيض | 01 كلغ | 70.00 | 90.00 | |
| 4 | دقيق للرضع | 500 غرام | 230.00 | 250.00 | |
| 5 | مسحوق حليب للرضع | 400 غرام | 420.00 | 450.00 | |
| 6 | مسحوق حليب للكبار | 500 غرام | 270.00 | 310.00 | |
| 7 | حليب أكياس | 01 لتر | // | 25.00 | |
| 8 | قهوة | 01 كلغ | 680.00 | 720.00 | |
| 9 | شاي | 01 كلغ | 1050.00 |
1200.00 | |
| 10 | خميرة جافة | 500 غرام | 180.00 | 200.00 | |
| 11 | زيت غذائي | 05 لتر | 530.00 | 580.00 | |
| 12 | عدس | 01 كلغ | 84.00 | 100.00 | |
| 13 | حمص | 01 كلغ | 120.00 | 150.00 | |
| 14 | ارز | 01 كلغ | 78.00 | 90.00 | |
| 15 | عجائن غذائية | 01 كلغ | 65.00 | 80.00 | |
| 16 | لوبيا | 01 كلغ | 250.00 | 300.00 | |
| 17 | طماطم مصبرة | 01 كلغ | 180.00 | 200.00 | |
| 02/ خضر طازجة | |||||
| 1 | البطاطا | 01 كلغ | 45.00 | 60.00 | |
| 2 | طماطم طازجة | 01 كلغ | 80.00 | 120.00 | |
| 3 | البصل الجاف | 01 كلغ | 40.00 | 60.00 | |
| 4 | بصل أخضر | 01 كلغ | // | // | |
| 5 | الخس | 01 كلغ | 100.00 | 150.00 | |
| 6 | القرعة | 01 كلغ | 80.00 | 120.00 | |
| 7 | الجزر | 01 كلغ | 80.00 | 120.00 | |
| 8 | فلفل حلو | 01 كلغ | 100.00 | 150.00 | |
| 9 | فلفل حار | 01 كلغ | 100.00 | 150.00 | |
| 10 | فاصولياء خضراء | 01 كلغ | // | // | |
| 11 | قرنبيط | 01 كلغ | // | // | |
| 12 | شمندر | 01 كلغ | 80.00 | 120.00 | |
| 13 | ثوم جاف | 01 كلغ | 650.00 | 800.00 | |
| 03/ فواكه موسمية | |||||
| 1 | التمور | 01 كلغ | 300.00 | 400.00 | |
| 2 | تفاح مستورد | 01 كلغ | // | // | |
| 3 | تفاح محلي | 01 كلغ | 300.00 | 350.00 | |
| 4 | موز | 01 كلغ | 260.00 | 300.00 | |
| 5 | إجاص | 01 كلغ | // | // | |
| 6 | بطيخ | 01 كلغ | // | // | |
| 7 | دلاع | 01 كلغ | // | // | |
| 8 | عنب | 01 كلغ | // | // | |
| 9 | برتقال | 01 كلغ | 180.00 | 250.00 | |
| 10 | مندرين | 01 كلغ | // | // | |
| 04/ اللحوم والبيض | |||||
| 1 | لحم خروف محلي | 01 كلغ | 1100.00 | 1150.00 | |
| 2 | لحم خروف مجمد | 01 كلغ | // | // | |
| 3 | لحم بقر محلي | 01 كلغ | // | // |
|
| 4 | لحم بقر مجمد | 01 كلغ | // | // | |
| 5 | لحوم بيضاء | 01 كلغ | 290.00 |
320.00 |
|
| 6 | بيض | وحدة | 10.00 | 12.50 | |
| ملاحظة: هذه الأسعار موجهة مباشرة للمستهلك حسب معطيات المتواجدة بالسوق المحلية. | |||||